主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

豪園 嘉寧徑 , 大坑 楼盘编号#06B0024132,TAG458

2560 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 52,000,000 放售 HK$ HKD 5,200万   @$20,313 /平方呎

储存

楼盘编号# 06B0024132,TAG458

更新日期: 3 months ago 楼盘编号# 06B0024132,TAG458

豪園 嘉寧徑 , 大坑 楼盘编号# 06B0024132,TAG458

2560 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 52,000,000 放售 HK$ HKD 5,200万   @$20,313 /平方呎

储存

楼盘编号# 06B0024132,TAG458

更新日期: 3 months ago 楼盘编号# 06B0024132,TAG458

3

房间

3

浴室

 

低层

1

车位

物业特色

  • 1 客厅
  • 1 饭厅​
  • 3 套房
  • 1 工人房

楼龄

  • 59 年

大厦设施

  • 健身房

联络物业代理​

你可能感兴趣的物业

1542 平方呎(实用)

春暉8號

大坑

12 年

楼盘编号# 01B0070710,TBF807
更新日期 4 hours ago

  •   4 房間​
  •   3 浴室​
  •   1 车位​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 4 hours ago

  • 4 房間​
  • 3 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

联络物业代理

高小姐

高级客户经理

E-116889

跑马地分行

28400618

1752 平方呎(实用)

名門

东半山

18 年

楼盘编号# 01B0083511
更新日期 5 hours ago

  •   3 房間​
  •   3 浴室​
  •   1 车位​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 5 hours ago

  • 3 房間​
  • 3 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

2560 平方呎(实用)

豪園

大坑

59 年

楼盘编号# 01B0159239,TAD087/M100143267
更新日期 2 days ago

  •   4 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 2 days ago

  • 4 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

你可能感兴趣的物业

按揭计算机 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免责声明: 计算值基于假设,仅提供近似结果,仅供您参考。

Statistics

豪園

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 23998

HK$ 23998

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$129
$32421
$129
$32421

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$38

HK$38

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$28
$49
$28
$49

成交纪录​: 豪園

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2008-01-03 Block C, 11/F 2000万 2560 7812 1
2016-11-11 Block C, 5/F 0万 2750 0 N/A
2010-05-11 Block A, 21/F 3680万 2750 13381 1
1988-06-14 Block B, 16/F 260万 2750 945 N/A
2007-05-07 Block A, 19/F 2588万 2750 9410 1
2007-04-04 Block A, 9/F 2110万 2750 7672 1
2006-04-13 Block A, 2/F 1768万 2560 6906 1
2003-08-22 Block A, 1/F 810万 2560 3164 1
2002-12-20 Block C, 14/F 1085万 2560 4238 1
2012-04-05 Block C, 5/F 4000万 2560 15625 1
2005-03-15 Block D, 6/F 860万 2690 3197 1
1998-11-10 Block B, 13/F 1400万 2560 5468 1
2006-09-25 Block D, 1/F 1580万 2690 5873 1
2020-11-18 Block G, 2/F 0万 870 0 1
1988-03-03 Block B, 2/F 245万 2560 957 1
2015-06-23 Block G, 2/F 1400万 770 18181 1
2015-05-15 Block B, 2/F 4730万 2750 17200 1
2015-03-23 Block B, G/F 4500万 2560 17578 1
成交纪录​: 大坑
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
1998-03-20 光明台 Block 1, 33/F 777万 616 12613
1999-10-19 康馨園 27/F 1408万 1662 8471
2005-04-01 4/F 790万 974 8110 1
2000-08-04 >煜康台 15/F 500万 962 5197 0
2004-07-07 光明台 Block 2, 11/F 273万 800 3412 N/A
2003-04-28 愛群閣 3/F 170万 0 1
2013-11-25 大坑道1號 2/F 938万 584 16061
1996-10-19 光明台 Block 2, 9/F 690万 731 9439 N/A
2014-07-25 第一閣 8/F 1350万 847 15938 1
2012-01-26 益群道7號 1/F 715万 708 10098 1
2004-03-10 光明台 Block 1, 8/F 303万 568 5334 0
2012-11-06 新村街8號 Block 8, G/F 1410万 0
2013-01-17 春暉8號 40/F 14522.4万 3083 47104 2
2012-04-26 春暉8號 13/F 3929.8万 1542 25485 1
2012-05-03 春暉8號 9/F 3865.7万 1542 25069 1
2015-02-04 龍濤苑 Block 2, 6/F 668万 521 12821
2017-03-13 竹麗苑 7/F 2380万 1229 19365 1
2013-01-08 大坑道16-18號 Block 16, 3/F 1180万 851 13866
1993-12-31 大坑道16-18號 Block 18, 3/F 450万 763 5897 0
2015-02-10 雋琚 11/F 715.9万 333 21498
2012-04-20 雅景轩 16/F 1050万 658 15957 1
2012-10-04 Y.i 33/F 2218万 1005.36 22061 1
1997-07-16 龍濤苑 Block 2, 10/F 310万 534 5805
2008-03-19 龍濤苑 Block 1, 17/F 360万 549 6557 0
1977-05-24 利恒閣 1/F 110万 558 1971 1
2012-07-04 昍逵阁 8/F 1575万 960 16406 1
2017-02-05 昍逵阁 1/F 1708万 960 17791 1
2011-11-15 瑆華 29/F 1791.4万 612 29271
2010-04-09 尚巒 38/F 1501.2万 664 22608 1
2003-04-28 光明台 Block 2, 20/F 283万 731 3871 N/A
2016-08-30 帝后臺 36/F 1750万 1003 17447 1
2011-07-21 竹麗苑 23/F 2255万 1207.72 18671 1
2010-10-22 勵志大廈 11/F 273万 301 9069 0
2006-04-13 豪園 Block A, 2/F 1768万 2560 6906 1
2005-01-03 帝后臺 39/F 997万 1003 9940 0
2013-01-24 瑆華 33/F 1998.6万 610 32763 1
2010-11-08 光明台 Block 2, 38/F 350万 731 4787
1977-05-24 利恒閣 1/F 110万 558 1971 1
1999-04-07 帝后臺 32/F 951万 1003 9481 1
2012-08-10 雍藝軒 30/F 655万 424.1 15444
2013-01-29 永威閣 6/F 785万 632 12420
2013-02-26 永威閣 1/F 698万 719 9707
2009-06-02 光明台 Block 2, 4/F 690万 800 8625
2013-06-21 益群道7號 3/F 992.5万 708 14018 1
2008-01-15 Y.i 32/F 1618万 1005 16099 1
2006-03-22 永威閣 7/F 373万 597.4 6243 1
2009-04-20 永威閣 23/F 450万 597 7537 N/A
2007-01-25 光明台 Block 1, 9/F 365万 568 6426 0
2003-01-17 得雲閣 3/F 200万 1136 1760 1
2009-07-28 光明台 Block 1, 32/F 575万 616 9334
2013-12-24 雍藝軒 27/F 690万 418 16507
2020-01-23 渣甸豪庭 29/F 1620万 782 20716 N/A
2012-08-03 龍濤苑 Block 2, 27/F 350万 286.32 12224
2014-01-16 金暉閣 8/F 288万 0
2007-05-10 第一閣 3/F 580万 880 6590 1
2005-07-13 勤輝大廈 14/F 183.6万 0
2009-04-28 浣紗花園 14/F 340万 547 6215 0
2011-03-17 渣甸豪庭 8/F 1138万 769 14798 N/A
2009-12-16 光明台 Block 2, 22/F 718万 731 9822 N/A
2014-03-07 騰黃閣 18/F 928万 661 14039 1
2015-07-06 騰黃閣 25/F 1150万 661 17397 1
2015-06-26 騰黃閣 19/F 1100万 661 16641 1
2018-03-09 騰黃閣 29/F 1575万 661 23827 1
2006-10-11 騰黃閣 9/F 389万 661 5885 1
2012-04-12 春暉8號 15/F 3951万 1542 25622 1
2012-04-19 春暉8號 11/F 3898.9万 1542 25284 1
2012-10-22 百成唐樓 7/F 408万 323 12631
2010-06-07 浣紗花園 11/F 420万 547 7678
1899-12-30 光明台 Block 1, 9/F 0万 731 0
2010-04-11 浣紗花園 15/F 0万 539 0
2012-10-26 尚巒 29/F 548万 273 20073
2012-03-30 瑆華 7/F 1265.9万 610 20752
2007-02-15 竹麗苑 21/F 995万 1209 8229 1
2003-08-22 豪園 Block A, 1/F 810万 2560 3164 1
2012-04-25 春暉8號 23/F 4301万 1542 27892 1
2013-01-23 光明台 Block 2, 2/F 950万 731 12995
2012-09-05 光明台 Block 2, 2/F 940万 731 12859
2006-01-16 竹麗苑 29/F 1740万 1942 8959 1
2011-06-10 書館街26號 G/F 1600万 0
2015-03-27 光明台 Block 1, 36/F 1051万 616 17061
2015-02-02 光明台 Block 1, 1/F 823万 616 13360
1999-07-27 光明台 Block 1, 26/F 495万 731 6771 N/A
2013-01-15 京街16a-b號 G/F 1760万 338 52071
2014-09-26 禮賢樓 9/F 508万 365 13917
2011-08-03 金暉閣 Block SHP, G/F 520万 0
2012-10-11 瑆華 27/F 1113.2万 382 29141
1999-03-24 1/F 0万 833 0
2012-03-11 Y.i 16/F 1380万 825 16727 1
2015-02-09 雋琚 8/F 678.9万 333 20387
2011-03-01 京街24號 4/F 399.8万 350 11422
2016-12-23 光明台 Block 1, 4/F 849万 568 14947
2015-03-23 豪園 Block B, G/F 4500万 2560 17578 1
1995-02-21 浣紗街2-4號 3/F 99万 418 2368
2011-04-14 光明台 Block 2, 12/F 765万 731 10465 0
2021-07-14 光明台 Block 2, 29/F 1180万 568 20774
1995-07-18 光明台 Block 2, 18/F 480万 731 6566 N/A
2019-08-15 光明台 Block 1, 9/F 1150万 616 18668
2016-01-29 尚巒 31/F 545万 265 20566
2016-03-29 第一閣 2/F 450万 322 13975 0
2007-12-13 光明台 Block 2, 4/F 620万 731 8481 0

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯